Los protectores FPV-63 2P DC MCB están diseñados para proporcionar protección contra sobrecorriente de equipos eléctricos. Los dispositivos están diseñados para aplicaciones de circuito de control de corriente continua (CC).
FPV-63 Series Circuit Breaker | FPV-63 | |
Frame Degree Rated Current(A) | 32 | |
Pole | 2P | |
Rated Operating Voltage(VDC) | DC12V-DC1200V | |
Rated Current In (A) | 32A | |
Rated Insulation Voltage Ui (VDC) | 1200VDC | |
Rated Impact Voltage Uimp (KV) | 4 | |
Ultimate Breaking Capacity Icu (KA) | 6 | |
Run Breaking Capacity Ics (%Icu) | 75% | |
Curve Type | C | |
Trip Type | Thermal-magnetic | |
Mechanical | Actual average value | 20000 |
Standard | 8500 | |
Electric | Actual average value | 2500 |
Standard | 1500 | |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.