1.Compacto y adecuado donde el espacio es limitado
2. Montaje en riel DIN para una fácil instalación
3.Ruptura de carga de hasta 8 veces la corriente nominal, lo que lo hace ideal para el aislamiento
4. Doble ruptura con remaches plateados: rendimiento superior, confiabilidad y larga duración
5.Mango rojo / amarillo muy visible
6.Grandes asas con candado rojo / amarillo o gris / negro.
7.Amplio rango, modelos de 16 a 32 A
8.alta calificación IP 66
9.Alta capacidad de ruptura con un entrehierro de contacto de 12.5 mm
10.Fácil de instalar y operar
11.Fácil montaje a presión de interruptores auxiliares
Parámetros técnicos | Modelo | FDIS-16 | FDIS-25 | FDIS-32 | ||
El siguiente CNC de acuerdo con IEC60947-3, el uso de la categoría DC21B | ||||||
Parámetros principales | ||||||
Tensión nominal de aislamiento | U i | V | 1500 | 1500 | 1500 | |
Corriente de calentamiento nominal | Yo el | UNA | dieciséis | 25 | 32 | |
Tensión nominal soportada por impulso | U imp | V | 8000 | 8000 | 8000 | |
Corriente nominal soportada a corto plazo (1s) | Yo cw | 2,4 | UNA | 800 | 900 | 1000 |
2H | UNA | 1300 | 1500 | 1700 | ||
Capacidad nominal de toma de cortocircuito | Yo cm | 2,4 | UNA | 800 | 900 | 1000 |
2H | UNA | 1300 | 1500 | 1700 | ||
Corriente nominal de cortocircuito | Yo cc | UNA | 5000 | 5000 | 5000 | |
Especificaciones de fusibles máximos | g L (g G ) | UNA | 40 | 63 | 80 | |
Vida mecánica | 10000 | 10000 | 10000 | |||
Polos DC | 2 o 4 | |||||
Distancia entre contactos (polo a polo) | mm | 8 | ||||
Temperatura de funcionamiento | ℃ | -25 ~ + 70 | ||||
Temperatura de almacenamiento | ℃ | -40 ~ + 70 | ||||
Clase de contaminación | 2 | |||||
Categoría de sobrevoltaje | I a III | |||||
Nivel de IP | IP66 | |||||


Valoraciones
No hay valoraciones aún.